AXIORY(アキシオリー)は「スプレッドが狭い」とよく言われていますが、果たしてそれは本当なのでしょうか?
また、海外FX他社と比べて具体的にどれくらいの狭さなのかも気になるところですよね。
そこで当サイトでは、「spread_recorder.mq4」というインジケーターを使ってアキシオリーのリアルタイムスプレッドを実際に計測しました。

そのリアルタイムスプレッドの計測データをもとに、AXIORYのスプレッドについて「本当に狭いのか」「コストが最も安い口座タイプはどれか」「他社と比べてどれくらい狭いのか」を徹底検証していきます。
公式サイトには載っていない、AXIORYのスプレッドに関するリアルな情報をぜひご覧ください。
トレーダーに聞いたAXIORYの口コミや実態は、以下の記事でも解説していますよ。

AXIORY(アキシオリー)のスプレッドは口座タイプによって異なる
AXIORYのスプレッドは、口座タイプによって異なります。
まずは、AXIORY各口座タイプのスプレッドを一覧してみましょう。
| 通貨ペア | ゼロ口座 | スタンダード口座 | ナノ/テラ口座 | マックス口座 |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY (ドル円) | 0pips | 1.6pips | 0.6pips | 3.0pips |
| EURUSD (ユーロドル) | 0pips | 1.38pips | 0.39pips | 1.9pips |
| EURGBP (ユーロポンド) | 0pips | 1.52pips | 0.74pips | 1.6pips |
| GBPUSD (ポンドドル) | 0pips | 1.87pips | 0.87pips | 2.2pips |
| AUDUSD (豪ドル) | 0pips | 1.92pips | 0.72pips | 2.3pips |
| USDCHF (ドルスイスフラン) | 0pips | 1.96pips | 0.76pips | 2.4pips |
| EURJPY (ユーロ円) | 0pips | 1.74pips | 0.74pips | 3.0pips |
| XAUUSD (ゴールド) | 0pips | 2.8pips | 0.8pips | 4.2pips |
ゼロ口座は、AXIORYで新たに登場した口座タイプです。
特定のFX通貨ペアに対して90%以上の時間帯で0pipsのスプレッドが提供されます。
ただし、取引手数料を含めたトータルのコストは、通貨ペアによってはナノ口座・テラ口座の方が安くなります。
AXIORYのナノ口座・テラ口座は1lotあたりの往復取引で0.6pips相当の取引手数料が必要です。
ゼロ口座では、通貨ペアによって必要な取引手数料が異なり、ナノ口座・テラ口座より高く設定されています。
そこで手数料も加味した取引コストについて、どの口座タイプが最もお得なのか見ていきましょう。
AXIORYで開設できる口座タイプの特徴・スペックを知りたい方は以下をクリックしてご確認ください。
AXIORYの口座タイプ
| ゼロ口座 | スタンダード口座 | ナノ口座 | テラ口座 | アルファ口座 | マックス口座 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スプレッド | 〇 | ◯ | ◎ | ◎ | - | △ |
| 取引手数料 | あり | なし | あり | あり | あり | なし |
| 取引ツール | MT4 MT5 cTrader | MT4 cTrader | MT4 cTrader | MT5 | MT5 | MT4 cTrader |
| 最大 レバレッジ | 1000倍 | 1000倍 | 1000倍 | 1000倍 | 1倍 | 2000倍 |
| 口座通貨 | EUR USD JPY | EUR USD JPY | EUR USD JPY | EUR USD JPY | EUR USD JPY | EUR USD JPY |
| ゼロカット | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
| 最低取引量 (lot) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 最大ロット | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100,000 | 1,000 |
| 取引単位 (FX) | 10万通貨/lot | 10万通貨/lot | 10万通貨/lot | 10万通貨/lot | 10万通貨/lot | 10万通貨/lot |
| 最大保有 ポジション | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
| 対応商品 | 一部FX | FX 株価CFD エネルギーCFD 貴金属CFD | FX 株価CFD エネルギーCFD 貴金属CFD | FX 株価CFD エネルギーCFD 貴金属CFD | 現物株式 ETF | FX 株価CFD エネルギーCFD 貴金属CFD |
| 注文方式 | NDD ECN | NDD STP | NDD ECN | NDD ECN | - | NDD ECN |
ナノ・テラ口座のコスト(スプレッド+手数料)が最も安い
結論から言うと、AXIORYの口座タイプで取引手数料を加味したコストが最も安い口座タイプは「ナノ口座」と「テラ口座」です。
AXIORYで開設できる口座タイプにはそれぞれ以下のような特徴があります。
- スタンダード口座:スプレッドはやや広いが手数料無料
- ナノ・テラ口座:低スプレッドだが手数料が必要
- アルファ口座:株式・ETF専用口座
- マックス口座:最大レバレッジが1000倍
- ゼロ口座:スプレッドは0だが手数料が通貨ペアで異なる
口座タイプの特徴だけ見ると、手数料のないスタンダード口座やスプレッドは0のゼロ口座の方がお得だと思うかもしれません。
しかし、スプレッドと取引手数料を含めた実際の費用を計算してみるとスタンダードの狭いナノ口座・テラ口座の方が合計のコストは少なくなります。
ナノ口座、テラ口座で必要な取引手数料を見てみましょう。
- 1lotあたり片道3ドル(注文と決済の往復取引で合計6ドル)
- エントリー時(買い・売り)に往復分の手数料が差し引かれる
つまり、AXIORYで1lotのポジションを注文した場合、往復手数料6ドルが口座残高から差し引かれるということですね。
AXIORYでは1lotあたり10万通貨に設定されているので、0.6pips相当の手数料となります。
ここで、主要通貨ペアのスプレッドに手数料の0.6pipsを加算したコストについて口座タイプごとに比較してみましょう。
| 通貨ペア | スタンダード口座 (スプレッド) | ナノ/テラ口座 (スプレッド+手数料) | マックス口座 (スプレッド) |
|---|---|---|---|
| USDJPY (ドル円) | 1.6pips | 1.2pips | 3.0pips |
| EURUSD (ユーロドル) | 1.38pips | 0.99pips | 1.9pips |
| EURGBP (ユーロポンド) | 1.52pips | 1.34pips | 1.6pips |
| GBPUSD (ポンドドル) | 1.87pip | 1.47pips | 2.22pip |
| AUDUSD (豪ドル) | 1.92pips | 1.32pips | 2.3pips |
| USDCHF (ドルスイスフラン) | 1.96pips | 1.36pips | 2.4pips |
| EURJPY (ユーロ円) | 1.74pips | 1.34pips | 3.0pips |
| XAUUSD (ゴールド) | 2.8pips | 1.4pips | 4.2pips |
手数料を加味しても、ナノ口座・テラ口座の方が合計の取引コストが低いことが分かります。
取引にかかるコストは基本的には少ないほど良いので、大きな理由がなければナノ口座かテラ口座を選ぶといいでしょう。
以下の記事では、AXIORYのナノ/テラ口座含め主要業者のスプレッドを徹底比較しています。
いまいちAXIORYのスプレッドの狭さを実感できていない、という方はあわせて読んでみてください。

cTraderの使えるナノ口座がおすすめのトレーダー
取引コストの低い「ナノ口座」「テラ口座」の中でも、以下のようなトレーダーであれば、「ナノ口座」が特におすすめです。
- 大口のトレーダー
- スキャルピング重視のトレーダー
- 裁量トレードがメインのトレーダー
その理由はずばり、ナノ口座では「cTrader」という取引プラットフォームが利用できるから。
cTraderとはECN取引用に開発されたツールで、MT4やMT5と同じような取引プラットフォームの1つです。
- 約定力が圧倒的に高い
- 約定にかかった時間を確認できる
- ECN方式だからリクオートや取引制限がない
- ポジションの同時決済が可能
- 板情報(価格と注文量)を確認できる
大口トレーダーやスキャルピング重視のトレーダーにとって、約定スピードやリクオートの有無は特に気になるところでしょう。AXIORYのナノ口座は、そんなFXトレーダーの欲求を満たすのに十分な取引環境といえます。
ただし、AXIORYのcTraderは自動売買ツールの導入に少し手間がかかるため、あくまで裁量トレード向けのツールであることにご注意ください。
cTraderは取引ツールとしても非常に優秀ですが、AXIORY以外で提供している海外FX業者は多くはありません。
海外FX業者の信頼性や口座スペックなどを総合的に考えると、cTraderを利用したい場合はAXIORYのナノ口座を選んでおけば間違いはないでしょう。
AXIORYの平均スプレッドを海外FX他社と比較(実測値)
ここからは、AXIORYと他の海外FX業者のリアルなスプレッドを比較していきます。
比較対象は、AXIORYと同様スプレッドの狭さに定評のある「Tradeview」「TitanFX」の2つの海外FX業者です。
スタンダード口座とナノ/テラ口座、それぞれの口座タイプ別で主要通貨ペアのリアルタイムスプレッドを比較した結果をご紹介していきます。
AXIORYは時間帯によってスプレッドが変化する変動スプレッド制を提供しているため、「spread_recorder.mq4」というインジケーターを使ってリアルタイムスプレッドを計測しています。
※2024年12月15日(日)9:00~16:59の平均スプレッドで比較
インジケーターは以下のリンクからダウンロードできます。
>>spread_recorder.mq4
スタンダード口座と他社のスプレッドを比較
こちらは、AXIORYのスタンダード口座に相当する口座タイプとのスプレッド比較表です。
| 通貨ペア | AXIORY (スタンダード口座) | TitanFX (スタンダード口座) | Tradeview (MT4 X Leverage口座) |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 1.58pips | 1.48pips | 1.80pips |
| EUR/USD | 1.38pips | 1.29pips | 1.70pips |
| GBP/USD | 1.83pips | 1.87pips | 2.00pips |
| EUR/JPY | 1.78pips | 1.67pips | 1.90pips |
主要FX通貨ペア4つのスプレッドを平均した値が最も低いのはTitanFXでした。
Tradeviewと比較するとすべてのFX通貨ペアでAXIORYのほうが狭いスプレッドを記録していますが、TitanFXとの比較だとGBP/USD以外の通貨はAXIORYのほうが広くなっています。
スタンダードな口座タイプでGBP/USDを取引したい方は、AXIORYを選ぶといいでしょう。
そこまで大きな差はないのですが、スタンダード口座では総合すると「AXIORYはTitanFXにやや劣る」という結果となりました。
ナノ/テラ口座と他社のスプレッドを比較
続いては、AXIORYのナノ/テラ口座に相当する口座とのスプレッド比較を見ていきましょう。
これらの口座にはスプレッドに加えて取引手数料が別途それぞれかかります。各海外FX業者の取引手数料込みのトータルコストを、以下の表にまとめました。
| 通貨ペア | AXIORY※1 (ナノ/テラ口座) | TitanFX※2 (ゼロブレード口座) | Tradeview※3 (ILC口座) |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 1.18pips | 1.19pips | 0.98pips |
| EUR/USD | 0.98pips | 1.00pips | 0.79pips |
| GBP/USD | 1.44pips | 1.58pips | 1.27pips |
| EUR/JPY | 1.38pips | 1.38pips | 1.17pips |
※1…往復6ドル(0.6pips)の手数料込み
※2…往復7ドル(0.7pips)の手数料込み
※3…往復5ドル(0.5pips)の手数料込み
こちらの比較結果では、主要通貨ペア4つのスプレッドを平均した値が最も低いのはTradeviewでした。
次いで二番目に低いのがAXIORYで、その次がTitanFXとなっています。
業界最狭といわれているTradeviewには及びませんでしたが、AXIORYはそれに次ぐスプレッドの狭さなので、業界の中では充分に狭いほうの業者であるといえるでしょう。
AXIORYのスプレッド一覧【通貨ペア・商品別】
ここからは、AXIORYで取り扱っているすべての通貨ペア、CFD銘柄、株式・ETF銘柄の平均スプレッド一覧を見ていきましょう。
AXIORYで扱っている商品は以下のとおりです。
なお、AXIORYのナノ口座・テラ口座については、スプレッドに取引手数料(0.6pips/lot)を加えた実質手数料を記載しています。
外国為替(FX)のスプレッド一覧
AXIORYでは、メジャー通貨ペア7種類、マイナー通貨ペア21種類、エキゾチック通貨ペア34種類を取り扱っています。
AXIORYのFXメジャー通貨ペアの平均スプレッドは以下のとおりです。
| FX通貨ペア | スタンダード口座 | ナノ/テラ口座 (スプレッド+取引手数料) | マックス口座 |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 1.20pips | 3.00pips |
| EURUSD | 1.38pips | 0.99pips | 1.90pips |
| EURGBP | 1.52pips | 1.34pips | 1.60pips |
| GBPUSD | 1.87pips | 1.47pips | 2.20pips |
| AUDUSD | 1.92pips | 1.32pips | 2.30pips |
| USDCHF | 1.96pips | 1.36pips | 2.40pips |
| EURJPY | 1.74pips | 1.34pips | 3.00pips |
AXIORYのマイナー通貨ペア、エキゾチック通貨ペアについては、以下のボタンをクリックしてください。
| 通貨ペア | スタンダード口座 | ナノ/テラ口座 (スプレッド+取引手数料) |
|---|---|---|
| USDCAD | 2.32pips | 1.72pips |
| EURCHF | 2.12pips | 1.52pips |
| EURAUD | 2.64pips | 2.04pips |
| EURCAD | 2.67pips | 2.07pips |
| NZDUSD | 2.24pips | 1.64pips |
| AUDCAD | 2.51pips | 1.91pips |
| CHFJPY | 2.39pips | 1.79pips |
| AUDCHF | 2.4pips | 1.8pips |
| AUDJPY | 2.18pips | 1.58pips |
| GBPJPY | 2.33pips | 1.93pips |
| CADJPY | 2.28pips | 1.68pips |
| AUDNZD | 2.81pips | 2.21pips |
| CADCHF | 2.6pips | 2pips |
| NZDCAD | 2.83pips | 2.23pips |
| NZDJPY | 2.54pips | 1.94pips |
| GBPAUD | 3.24pips | 2.64pips |
| GBPCHF | 2.89pips | 2.29pips |
| GBPCAD | 3.26pips | 2.65pips |
| EURNZD | 3.98pips | 3.38pips |
| NZDCHF | 2.47pips | 1.87pips |
マイナー通貨ペアのスプレッド一覧
| 通貨ペア | スタンダード口座 | ナノ/テラ口座 (スプレッド+取引手数料) |
|---|---|---|
| GBPNZD | 4.34pips | 3.74pips |
| EURSGD | 10.59pips | 9.19pips |
| GBPSGD | 11.68pips | 10.28pips |
| SGDJPY | 6.99pips | 6.59pips |
| USDSGD | 9.63pips | 8.23pips |
| NZDSGD | 10.69pips | 9.29pips |
| USDPLN | 14.95pips | 9.54pips |
| USDHUF | 23.42pips | 19.04pips |
| EURHUF | 23.08pips | 18.67pips |
| EURPLN | 22.92pips | 17.50pips |
| USDSEK | 30.69pips | 18.19pips |
| EURSEK | 43.82pips | 31.39pips |
| USDNOK | 33.72pips | 22.27pips |
| EURNOK | 58.49pips | 47.01pips |
| USDZAR | 127.59pips | 118.05pips |
| USDMXN | 131.80pips | 122.36pips |
| EURTRY | 145.48pips | 142.69pips |
| EURZAR | 153.39pips | 143.86pips |
| USDTRY | 113.66pips | 112.03pips |
| USDRUB | 1132.73pips | 1082.27pips |
| EURRUB | 1144.36pips | 1092.87pips |
| AUDSGD | 10.68pips | 9.28pips |
| AUDZAR | 126.56pips | 117.11pips |
| CHFHUF | 28.89pips | 21.48pips |
| CHFZAR | 152.83pips | 143.31pips |
| EURCZK | 158.83pips | 119.18pips |
| EURMXN | 150.34pips | 140.85pips |
| GBPZAR | 161.49pips | 151.98pips |
| NOKSEK | 26.96pips | 4.54pips |
| NZDSEK | 44.93pips | 22.52pips |
| TRYJPY | 7.90pips | 7.49pips |
| USDCZK | 132.70pips | 93.16pips |
| USDILS | 35.46pips | 32.06pips |
| ZARJPY | 6.55pips | 6.15pips |
エネルギーCFDのスプレッド一覧
AXIORYのエネルギーCFDの銘柄は、WTI原油(CL)、ブレント原油(BRENT)、天然ガス(NGAS)の3種類取引できます。
| 銘柄名 | スタンダード口座 | ナノ/テラ口座 |
|---|---|---|
| CL | 4pips | 4pips |
| BRENT | 4pips | 4pips |
| NGAS | 1.9pips | 1.9pips |
※10月22日(金)9:00~10月23日(土)2:00の平均スプレッド
貴金属CFDのスプレッド一覧
AXIORYで取引できる貴金属CFD商品は、金(ゴールド)、銀(シルバー)、プラチナ、パラジウムの4銘柄です。
| 銘柄名 | スタンダード口座 | ナノ/テラ口座 |
|---|---|---|
| XAUUSD | 2.8pips | 0.8pips |
| XAGUSD | 3.2pips | 1.2pips |
| XPDUSD | 138.4pips | 138.4pips |
| XPTUSD | 21.6pips | 21.6pips |
※10月22日(金)9:00~10月23日(土)2:00の平均スプレッド
株価指数CFDのスプレッド一覧
AXIORYの株価指数CFDでは、日経平均やダウ平均、ナスダックやユーロストックなど10銘柄を取引できます。
| 銘柄名 | スタンダード口座 | ナノ/テラ口座 |
|---|---|---|
| NIKKEI | 8pips | 7pips |
| DOW | 4.6pips | 3.6pips |
| NSDQ | 1.9pips | 1.8pips |
| SP | 0.6pips | 0.5pips |
| FTSE | 2.8pips | 2.6pips |
| STOXX50 | 2.5pips | 2.3pips |
| DAX | 5.8pips | 5.7pips |
| CAC | 2.3pips | 2.1pips |
| ASX | 2.8pips | 2.4pips |
| HK50 | 5.4pips | 5.1pips |
※10月22日(金)9:00~10月23日(土)2:00の平均スプレッド
株式CFDのスプレッド一覧
AXIORYの株式CFD取引では、APPLEやAMAZONなど250種類以上の銘柄を取引できます。主要な銘柄のスプレッドは以下にまとめています。
| 銘柄名 (シンボル名) | スタンダード口座 | ナノ/テラ口座 |
|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 0.066 | 0.066 |
| Adobe (ADBE) | 0.724 | 0.724 |
| Autodesk (ADSK) | 0.43 | 0.43 |
| American International Group (AIG) | 0.056 | 0.056 |
| Advanced Micro Devices (AMD) | 0.111 | 0.111 |
| Amazon.com (AMZN) | 2.869 | 2.869 |
| Activision Blizzard (ATVI) | 0.119 | 0.119 |
| Broadcom (AVGO) | 0.341 | 0.341 |
| American Express Company (AXP) | 0.144 | 0.144 |
| Boeing Company (BA) | 0.174 | 0.174 |
| Alibaba Group Holding (BABA) | 0.547 | 0.547 |
| Bank of America Corp (BAC) | 0.029 | 0.029 |
| Booking Holdings (BKNG) | 5.085 | 5.085 |
| Blackrock (BLK) | 0.656 | 0.656 |
| Berkshire Hathaway class B (BRK.B) | 0.242 | 0.242 |
| Citigroup (C) | 0.03 | 0.03 |
| Caterpillar (CAT) | 0.237 | 0.237 |
| CME Group (CME) | 0.171 | 0.171 |
| Costco Wholesale Corp (COST) | 0.248 | 0.248 |
| Salesforce.com (CRM) | 0.098 | 0.098 |
| Cisco Systems (CSCO) | 0.043 | 0.043 |
| Chevron Corp (CVX) | 0.068 | 0.068 |
| Walt Disney Company (DIS) | 0.148 | 0.148 |
| eBay (EBAY) | 0.1 | 0.1 |
| Equinix (EQIX) | 1.69 | 1.69 |
| Ford Motor Company (F) | 0.022 | 0.022 |
| Facebook (FB) | 0.612 | 0.612 |
| FedEx Corp (FDX) | 0.382 | 0.382 |
| General Electric Company (GE) | 0.061 | 0.061 |
| General Mills (GIS) | 0.03 | 0.03 |
| General Motors Company (GM) | 0.056 | 0.056 |
| Alphabet (GOOGL) | 3.663 | 3.663 |
| Garmin Ltd (GRMN) | 0.104 | 0.104 |
| Goldman Sachs Group (GS) | 0.319 | 0.319 |
| Home Depot (HD) | 0.321 | 0.321 |
| Hilton Worldwide Holdings (HLT) | 0.193 | 0.193 |
| Honeywell International (HON) | 0.161 | 0.161 |
| HP (HPQ) | 0.038 | 0.038 |
| International Business Machines Corp (IBM) | 0.082 | 0.082 |
| Intel Corp (INTC) | 0.046 | 0.046 |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 0.113 | 0.113 |
| JPMorgan Chase & Co (JPM) | 0.1 | 0.1 |
| Coca-Cola Company (KO) | 0.03 | 0.048 |
| Lockheed Martin Corp (LMT) | 0.214 | 0.214 |
| Mastercard (MA) | 0.228 | 0.228 |
| McDonald”s Corp (MCD) | 0.155 | 0.155 |
| Moody’s Corp (MCO) | 0.538 | 0.538 |
| Mondelez International (MDLZ) | 0.015 | 0.015 |
| 3M Company (MMM) | 0.25 | 0.25 |
| Microsoft Corp (MSFT) | 0.062 | 0.084 |
| Micron Technology (MU) | 0.041 | 0.041 |
| Netflix (NFLX) | 0.76 | 0.76 |
| Nike (NKE) | 0.125 | 0.125 |
| NVIDIA Corp (NVDA) | 0.303 | 0.303 |
| Oracle Corp (ORCL) | 0.03 | 0.03 |
| PepsiCo (PEP) | 0.131 | 0.131 |
| Pfizer (PFE) | 0.052 | 0.052 |
| Procter & Gamble Company (PG) | 0.048 | 0.048 |
| Philip Morris International (PM) | 0.119 | 0.119 |
| Prudential Financial (PRU) | 0.101 | 0.101 |
| PayPal Holdings (PYPL) | 0.195 | 0.195 |
| Qualcomm (QCOM) | 0.147 | 0.147 |
| Starbucks Corp (SBUX) | 0.081 | 0.081 |
| Schlumberger Limited (SLB) | 0.049 | 0.049 |
| AT&T (T) | 0.02 | 0.02 |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) | 0.032 | 0.032 |
| Target Corp (TGT) | 0.258 | 0.258 |
| T-Mobile US (TMUS) | 0.184 | 0.184 |
| Tractor Supply Company (TSCO) | 0.42 | 0.42 |
| Tesla (TSLA) | 0.62 | 0.62 |
| Twitter (TWTR) | 0.069 | 0.069 |
| Raytheon Technologies Corp (RTX) | 0.415 | 0.415 |
| VISA (V) | 0.637 | 0.637 |
| Verizon Communications (VZ) | 0.031 | 0.031 |
| Western Digital Corp (WDC) | 0.192 | 0.192 |
| Wells Fargo & Co (WFC) | 0.029 | 0.029 |
| Walmart (WMT) | 0.096 | 0.096 |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | 0.062 | 0.062 |
| Covestro AG (1COV) | 740 | 740 |
| Anheuser-Busch InBev (ABI) | 900 | 900 |
| Ahold Delhaize (AD) | 329 | 329 |
| Adidas AG (ADS) | 1206 | 1206 |
| Air Liquide (AI) | 700 | 700 |
| Airbus SE (AIR) | 948 | 948 |
| Allianz SE (ALV) | 980 | 980 |
| ASML Holding (ASML) | 3619 | 3619 |
| AstraZeneca PLC (AZN) | 242 | 242 |
| Barclays Plc (BARC) | 17 | 17 |
| BASF (BAS) | 397 | 397 |
| British American Tobacco Plc (BATS) | 125 | 125 |
| Bayer AG (BAYN) | 347 | 347 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) | 165 | 165 |
| Bayerische Motoren Werke AG (BMW) | 455 | 455 |
| Danone (BN) | 630 | 630 |
| BNP Paribas (BNPP) | 1364 | 1364 |
| BP Plc (BP) | 17 | 17 |
| Burberry Group (BRBY) | 230 | 230 |
| Commerzbank AG (CBK) | 469 | 469 |
| Continental AG (CON) | 520 | 520 |
| AXA (CS) | 504 | 504 |
| Daimler AG (DAI) | 356 | 356 |
| Deutsche Bank AG (DBK) | 130 | 130 |
| Vinci SA (DG) | 648 | 648 |
| Delivery Hero SE (DHER) | 1226 | 1226 |
| Deutsche Post AG (DPW) | 284 | 284 |
| Deutsche Telekom AG (DTE) | 218 | 218 |
| Deutsche Wohnen SE (DWNI) | 8093 | 8093 |
| EssilorLuxottica (EL) | 692 | 692 |
| Enel (ENEL) | 204 | 204 |
| Engie (ENGI) | 222 | 222 |
| Eni (ENI) | 230 | 230 |
| E. ON SE (EOAN) | 231 | 231 |
| Total SA (FP) | 289 | 289 |
| Fresenius SE (FRE) | 520 | 520 |
| Societe Generale S.A. (GLE) | 368 | 368 |
| GlaxoSmithKline Plc (GSK) | 75 | 75 |
| HeidelbergCement AG (HEI) | 528 | 528 |
| Henkel AG preferred stock (HEN3) | 614 | 614 |
| HSBC Holdings Plc (HSBA) | 30 | 30 |
| Iberdrola (IBE) | 89 | 89 |
| Infineon Technologies AG (IFX) | 355 | 355 |
| ING Group (INGA) | 331 | 331 |
| Intesa Sanpaolo (ISP) | 98 | 98 |
| Inditex (ITX) | 267 | 267 |
| Linde plc (LIN) | 1216 | 1216 |
| Lloyds Banking Group Plc (LLOY) | 4.5 | 4.5 |
| London Stock Exchange Group (LSEG) | 645 | 645 |
| LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (MC) | 2450 | 2450 |
| Marks & Spencer Group (MKS) | 31 | 31 |
| Munich Re (MUV2) | 1190 | 1190 |
| Nokia (NOKIA) | 161 | 161 |
| L’Oréal (OR) | 1240 | 1240 |
| Orange S.A. (ORA) | 73 | 73 |
| Porsche Automobil Holding SE (PAH3) | 1042 | 1042 |
| Philips (PHIA) | 553 | 553 |
| Ferrari NV (RACE) | 1709 | 1709 |
| Royal Dutch Shell Plc class B (RDSB) | 96 | 96 |
| Rolls-Royce Holdings Plc (RR) | 16 | 16 |
| RWE AG (RWE) | 450 | 450 |
| Safran (SAF) | 720 | 720 |
| Banco Santander SA (SAN) | 247 | 247 |
| Sanofi (SANO) | 404 | 404 |
| SAP SE (SAP) | 558 | 558 |
| Sainsbury (J) Plc (SBRY) | 21 | 21 |
| Compagnie de Saint-Gobain (SGO) | 436 | 436 |
| Siemens AG (SIE) | 660 | 660 |
| Schneider Electric (SU) | 570 | 570 |
| Telefonica SA (TEF) | 131 | 131 |
| Tesco PLC (TESCO) | 24 | 24 |
| Unilever Plc (ULVR) | 436 | 436 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW) | 440 | 440 |
| Vivendi (VIV) | 334 | 334 |
| Vonovia SE (VNA) | 640 | 640 |
| Vodafone Group Plc (VOD) | 8.1 | 8.1 |
| Volkswagen AG (VOW) | 4990 | 4990 |
| Zalando SE (ZAL) | 886 | 886 |
| CRH (CRH) | 488.2 | 488.2 |
現物株式のスプレッド一覧
AXIORYのアルファ口座では、122銘柄の現物株式を取引できます。スプレッドは以下にまとめています。
| 銘柄名 (シンボル名) | スプレッド (pips) |
|---|---|
| AD.XAMS | 0.015 |
| ASML.XAMS | 0.3 |
| INGA.XAMS | 0.004 |
| PHIA.XAMS | 0.01 |
| COD.XLON | 5.97 |
| BARC.XLON | 0.0005 |
| BATS.XLON | 0.005 |
| BP.XLON | 0.001 |
| BRBY.XLON | 0.015 |
| GSK.XLON | 0.004 |
| HSBA.XLON | 0.003 |
| LLOY.XLON | 0.00025 |
| MKS.XLON | 0.002 |
| RDSB.XLON | 0.004 |
| RR.XLON | 0.001 |
| SBRY.XLON | 0.003 |
| ULVR.XLON | 0.01 |
| VOD.XLON | 0.0002 |
| ENEL.XMIL | 0.002 |
| ENI.XMIL | 0.004 |
| ISP.XMIL | 0.001 |
| RACE.XMIL | 0.05 |
| AAPL.XNAS | 0.02 |
| ADBE.XNAS | 0.27 |
| ADSK.XNAS | 0.19 |
| AMD.XNAS | 0.07 |
| AMZN.XNAS | 1.7 |
| ATVI.XNAS | 0.01 |
| AVGO.XNAS | 0.25 |
| BKNG.XNAS | 2.75 |
| CME.XNAS | 0.04 |
| COST.XNAS | 0.18 |
| CSCO.XNAS | 0.01 |
| EBAY.XNAS | 0.01 |
| EQIX.XNAS | 0.61 |
| FB.XNAS | 0.15 |
| GOOGL.XNAS | 1.9 |
| GRMN.XNAS | 0.07 |
| HON.XNAS | 0.12 |
| INTC.XNAS | 0.01 |
| MDLZ.XNAS | 0 |
| MSFT.XNAS | 0.05 |
| MU.XNAS | 0.01 |
| NFLX.XNAS | 0.2 |
| NVDA.XNAS | 0.02 |
| PEP.XNAS | 0.04 |
| PYPL.XNAS | 0.07 |
| QCOM.XNAS | 0.01 |
| SBUX.XNAS | 0.01 |
| TMUS.XNAS | 0.07 |
| TSCO.XNAS | 0.07 |
| TSLA.XNAS | 0.12 |
| WDC.XNAS | 0.02 |
| AIG.XNYS | 0.03 |
| AXP.XNYS | 0.13 |
| BA.XNYS | 0.14 |
| BABA.XNYS | 0.06 |
| BAC.XNYS | 0.01 |
| BBVA.XNYS | 0.01 |
| BLK.XNYS | 0.35 |
| BRK.B.XNYS | 0.07 |
| C.XNYS | 0.01 |
| CAT.XNYS | 0.18 |
| CRM.XNYS | 0.13 |
| CVX.XNYS | 0.03 |
| DIS.XNYS | 0.08 |
| F.XNYS | 0.01 |
| FDX.XNYS | 0.21 |
| GE.XNYS | 0.04 |
| GIS.XNYS | 0.01 |
| GM.XNYS | 0.01 |
| GS.XNYS | 0.08 |
| HD.XNYS | 0.13 |
| HLT.XNYS | 0.06 |
| HPQ.XNYS | 0.01 |
| IBM.XNYS | 0.06 |
| JNJ.XNYS | 0.02 |
| JPM.XNYS | 0.02 |
| KO.XNYS | 0.01 |
| LMT.XNYS | 0.15 |
| MA.XNYS | 0.23 |
| MCD.XNYS | 0.12 |
| MCO.XNYS | 0.27 |
| MMM.XNYS | 0.13 |
| NKE.XNYS | 0.04 |
| ORCL.XNYS | 0.01 |
| PFE.XNYS | 0.01 |
| PG.XNYS | 0.01 |
| PM.XNYS | 0.01 |
| PRU.XNYS | 0.1 |
| RTX.XNYS | 0.04 |
| SAN.XNYS | 0.01 |
| SLB.XNYS | 0.02 |
