TitanFXは、低スプレッドな海外FX業者として必ず名前が上がるブローカーのひとつ。
なかでも、ブレード口座はドル円を1.03pips、ユーロドルは0.9pipsと主要通貨ペアを非常に狭いコストで取引することができます。
低スプレッド・スキャルピング向けの海外FX口座をお探しなら、ぜひともTitanFXでの口座開設をおすすめします。
タイタンFXのスプレッドについて詳しく知りたい方は、ぜひこの記事の内容を参考にしてみてください。
海外FX業者「TitanFX」の評判や口コミについては、次の記事で詳しく解説しています。

TitanFX(タイタンFX)の口座別スプレッド一覧
TitanFX(タイタンFX)には、「スタンダード口座」と「ブレード口座」「マイクロ口座」の3種類の口座タイプが存在し、それぞれスプレッド・取引手数料が異なります。
| スタンダード口座 | ブレード口座 | マイクロ口座 | |
|---|---|---|---|
| 取引方式 | STP | ECN | STP |
| スプレッド | 平均的 | 狭い | やや広め |
| 取引手数料 | 無料 | 往復7ドル | 無料 |
| 最大レバレッジ | 500倍 | 500倍 | 1000倍 |
| 最低入金額 | 200ドル | 200ドル | 設定なし |
TitanFXのユーザーのほとんどが選ぶのが「ブレード口座」で、当サイトでもブレード口座をおすすめしています。
ブレード口座とは?
超低スプレッドで取引できる代わりに、1ロット往復0.7pips(約7ドル)の取引手数料がかかる口座タイプ。
取引手数料を踏まえても、合計の取引コストはブレード口座が圧倒的にお得です。
それでは実際にどれくらいスプレッドが狭いのか、TitanFX(タイタンFX)の各銘柄のスプレッドを、口座タイプ別に比較していきましょう。
TitanFXとほか業者のスプレッド比較は、以下の記事で詳しくチェックすることができますよ。

FX通貨ペアのスプレッド一覧
まずは、TitanFX(タイタンFX)のFX通貨ペア60銘柄のスプレッドを見ていきましょう。
ブレード口座は、1ロットあたり0.7pipsの取引手数料を合計した値を表示していますが、いずれの通貨ペアでもスタンダード口座よりスプレッドが狭いことが分かります。
| 通貨ペア | スタンダード口座 | ブレード口座※ | マイクロ口座 |
|---|---|---|---|
| 手数料 | – | 0.7 pips | – |
| EURUSD | 1.2 pips | 0.2 pips | 1.4 pips |
| GBPUSD | 1.57 pips | 0.57 pips | 1.77 pips |
| AUDUSD | 1.52 pips | 0.52 pips | 1.72 pips |
| USDJPY | 1.33 pips | 0.33 pips | 1.53 pips |
| USDCHF | 1.92 pips | 0.92pips | 2.12 pips |
※ブレード口座は取引手数料を含む実質スプレッドを表記
TitanFXでは、スプレッドが狭い環境でゴールドを取引できるため、相性は非常に良いと言えますね。
| 通貨ペア | スタンダード口座 | ブレード口座※ | マイクロ口座 |
|---|---|---|---|
| 手数料 | – | 0.7 pips | – |
| AUDCAD | 2.51 pips | 1.51 pips | 2.71 pips |
| AUDCHF | 2.41 pips | 1.41 pips | 2.61 pips |
| AUDNZD | 3.03 pips | 2.03 pips | 3.23 pips |
| AUDSGD | 3.55 pips | 2.55 pips | 3.75 pips |
| EURAUD | 2.75 pips | 1.75pips | 2.95 pips |
| EURCHF | 2.04 pips | 1.04 pips | 2.24 pips |
| EURGBP | 1.53 pips | 0.53 pips | 1.73 pips |
| GBPAUD | 3.94 pips | 2.94 pips | 4.14 pips |
| GBPCHF | 3.32 pips | 2.32 pips | 3.52 pips |
| NZDUSD | 1.86 pips | 0.86 pips | 2.06 pips |
| AUDJPY | 2.12 pips | 1.82 pips | 2.32 pips |
| CADJPY | 2.1 pips | 1.8 pips | 2.3 pips |
| CHFJPY | 2.31 pips | 2.01 pips | 2.51 pips |
| CNHJPY | 1.55 pips | 1.25 pips | – |
| EURJPY | 1.74 pips | 1.44 pips | 1.94 pips |
| GBPJPY | 2.45 pips | 2.15 pips | 2.65 pips |
| MXNJPY | 1.32 pips | 1.02 pips | – |
| NZDJPY | 2.62 pips | 2.32 pips | 2.82 pips |
| THBJPY | 2.95 pips | 2.65 pips | – |
| ZARJPY | 1.44 pips | 1.14 pips | – |
| CADCHF | 2.64 pips | 2.34 pips | 2.84 pips |
| EURCAD | 2.4 pips | 2.1 pips | 2.6 pips |
| EURNZD | 4.69 pips | 4.39 pips | 4.89 pips |
| GBPCAD | 3.86 pips | 3.56 pips | 4.06 pips |
| GBPNZD | 5.81 pips | 5.51 pips | 6.01 pips |
| USDCAD | 1.55 pips | 1.25 pips | 1.75 pips |
| CHFSGD | 5.95 pips | 5.65 pips | 6.51 pips |
| EURCZK | 13.53 pips | 13.23 pips | – |
| EURSGD | 5.18 pips | 4.88 pips | 5.38 pips |
| EURZAR | 8.01 pips | 7.71 pips | – |
| GBPSGD | 6.48 pips | 6.18 pips | 6.68 pips |
| GBPTRY | 27.43 pips | 27.13 pips | – |
| NZDCAD | 4.24 pips | 3.94 pips | 4.44 pips |
| NZDCHF | 3.99 pips | 3.69 pips | 4.19 pips |
| SGDJPY | 3.16 pips | 2.86 pips | 3.36 pips |
| USDCNH | 9.28 pips | 8.98 pips | – |
| USDCZK | 61.8 pips | 61.5 pips | – |
| USDMXN | 4.52 pips | 4.22 pips | – |
| USDSGD | 3.37 pips | 3.07 pips | 3.57 pips |
| USDTHB | 3.22 pips | 2.92 pips | – |
| USDZAR | 36.69 pips | 36.39 pips | – |
| EURNOK | 52.95 pips | 52.65 pips | – |
| EURPLN | 21.31 pips | 21.01 pips | – |
| EURSEK | 30.73 pips | 30.43 pips | – |
| EURTRY | 26.92 pips | 26.62 pips | – |
| GBPNOK | 87.57 pips | 87.27 pips | – |
| GBPSEK | 57.73 pips | 57.43 pips | – |
| NOKJPY | 2.07 pips | 1.77 pips | – |
| NOKSEK | 2.49 pips | 2.19 pips | – |
| SEKJPY | 3.05 pips | 2.75 pips | – |
| USDNOK | 41.47 pips | 41.17 pips | – |
| USDPLN | 3.24 pips | 2.94 pips | – |
| USDSEK | 29.25 pips | 28.95 pips | – |
| USDTRY | 11.57 pips | 11.27 pips | – |
※ブレード口座は取引手数料を含む実質スプレッドを表記
貴金属のスプレッド一覧
TitanFXのゴールド・シルバーなどの貴金属銘柄のスプレッド一覧はこちらです。
| 銘柄 | スタンダード口座 | ブレード口座※ | マイクロ口座 |
|---|---|---|---|
| 手数料 | – | 0.07 pips | – |
| 金/ユーロ | 2.39 pips | 2.27 pips | – |
| 金/米ドル | 2.23 pips | 2.11 pips | 2.71 pips |
| 金/豪ドル | 2.72 pips | 2.6 pips | – |
| 金/スイスフラン | 3.30 pips | 3.18 pips | – |
| 金/英ポンド | 2.75 pips | 2.63 pips | – |
| 金/日本円 | 3.02 pips | 2.9 pips | – |
| 銀/ユーロ | 2.73 pips | 2.61 pips | – |
| 銀/米ドル | 2.13 pips | 2.01 pips | 2.61 pips |
| 銀/豪ドル | 1.74 pips | 1.62 pips | – |
| パラジウム/米ドル | 275.12 pips | 275 pips | – |
| プラチナ/米ドル | 51.62 pips | 51.5pips | – |
※ブレード口座は取引手数料を含む実質スプレッドを表記
仮想通貨CFDのスプレッド一覧
TitanFXの仮想通貨CFDのスプレッドは、スタンダード口座・ブレード口座・マイクロ口座ともに同じ値が提供されています。
また、仮想通貨CFDの場合、ブレード口座でも取引手数料は無料です。
TitanFX(タイタンFX)の仮想通貨CFD銘柄のスプレッド一覧は、以下の通りです。
| 通貨ペア名 | スプレッド (全口座共通) |
|---|---|
| ビットコイン/日本円 | 360 pips |
| ビットコイン/米ドル | 320 pips |
| イーサリアム/日本円 | 132 pips |
| イーサリアム/米ドル | 11.8 pips |
| リップル/日本円 | 1.8 pips |
| リップル/米ドル | 1.6 pips |
| ビットコインキャッシュ/日本円 | 14.8 pips |
| ビットコインキャッシュ/米ドル | 13.2 pips |
| ライトコイン/日本円 | 12 pips |
| ライトコイン/米ドル | 10.9 pips |
| エイダコイン/日本円 | 13.4 pips |
| エイダコイン/米ドル | 10.4 pips |
| ドージコイン/日本円 | 13.6 pips |
| ドージコイン/米ドル | 10.6 pips |
| ソラナ/日本円 | 14 pips |
| ソラナ/米ドル | 11 pips |
| バイナンスコイン/日本円 | 15 pips |
| バイナンスコイン/米ドル | 13.6 pips |
| ポルカドット/日本円 | 12.9 pips |
| ポルカドット/米ドル | 11.8 pips |
| ユニスワップ/日本円 | 13.6 pips |
| ユニスワップ/米ドル | 12.4 pips |
| チェーンリンク/日本円 | 12.7 pips |
| チェーンリンク/米ドル | 11.5 pips |
| ステラ/日本円 | 14.6 pips |
| ステラ/米ドル | 13.2 pips |
| イオス/日本円 | 13.9 pips |
| イオス/米ドル | 12.7 pips |
| テゾス/日本円 | 19.1 pips |
| テゾス/米ドル | 17.3 pips |
| アバランチ/日本円 | 16.2 pips |
| アバランチ/米ドル | 12.7 pips |
| ポリゴン/日本円 | 13.5 pips |
| ポリゴン/米ドル | 10.5 pips |
エネルギーのスプレッド一覧
TitanFX(タイタンFX)のエネルギー銘柄のスプレッド一覧はこちらです。
| 銘柄 | スタンダード口座 | ブレード口座※ |
|---|---|---|
| 手数料 | – | 0.07 pips |
| ブレント原油 米ドル | 0.71 pips | 0.59 pips |
| WTI原油 米ドル | 0.69 pips | 0.57 pips |
| ブレント原油 米ドルインデックス | 0.71 pips | 0.66 pips |
| WTI原油 米ドルインデックス | 0.69 pips | 0.64 pips |
| 天然ガス 米ドル | 0.14 pips | 0.02 pips |
※ブレード口座は取引手数料を含む実質スプレッドを表記
株価指数CFDのスプレッド一覧
TitanFXの株価指数CFD、全21銘柄のスプレッドを紹介します。
ブレード口座は、1ロットあたり往復0.7ドル(0.07pips相当)の取引手数料が必要です。
| 銘柄 | スタンダード口座 | ブレード口座※ |
|---|---|---|
| 手数料 | – | 0.07 pips |
| JPY225 | 10.6 pips | 9.27 pips |
| US30 | 3.6 pips | 2.47 pips |
| US500 | 1.5 pips | 0.37 pips |
| NAS100 | 2.2 pips | 1.07 pips |
| EUSTX50 | 3.2 pips | 2.07 pips |
| UK100 | 2.7 pips | 1.07 pips |
| GER30 | 2.2 pips | 1.07 pips |
| FRA40 | 2.4 pips | 1.17 pips |
| AUS200 | 4.5 pips | 1.07 pips |
| CAN60 | 2.2 pips | 1.07 pips |
| CN50 | 6.4 pips | 4.87 pips |
| HK50 | 4.2 pips | 2.17 pips |
| HSCEI | 3.2 pips | 2.67 pips |
| IND50 | 4.3 pips | 2.67 pips |
| NETH25 | 2.2 pips | 1.07 pips |
| SING30 | 2.2 pips | 1.07 pips |
| SWISS20 | 3.4 pips | 1.27 pips |
| TWFTSE | 2.2 pips | 1.07 pips |
| US2000 | 1.5 pips | 0.27 pips |
| USDX | 3.2 pips | 2.07 pips |
| VIX | 1.9 pips | 0.77 pips |
※ブレード口座は取引手数料を含む実質スプレッドを表記
米国株式CFDのスプレッド一覧
米国株式CFDは、MT5のスタンダード口座・ブレード口座でのみ取引が可能です。
米国株式CFDのスプレッド一覧は、次のとおりです。
| 米国株式 | スプレッド |
|---|---|
| 21stCenturyFox (21世紀フォックス) | 0.5 pips |
| 3M (スリーエム) | 1.3 pips |
| Abbot t (アボット・ラボラトリーズ) | 0.9 pips |
| ADP (オートマチック・データ・プロセッシング) | 2.3 pips |
| AMD (アドバンスト・マイクロ・デバイセズ) | 0.8 pips |
| ActivisionBlizzard (アクティビジョン・ブリザード) | 0.8 pips |
| Adobe (アドビ) | 5.8 pips |
| Alphabet (アルファベット) | 16.4 pips |
| Amazon (アマゾン) | 21.8 pips |
| Amgen (アムジェン) | 2 pips |
| Apple (アップル) | 0.5 pips |
| Biogen (バイオジェン) | 7.2 pips |
| BookingHoldings (ブッキング・ホールディングス) | 37.6 pips |
| Broadcom (ブロードコム) | 4.2 pips |
| CME (CMEグループ) | 2.8 pips |
| CSX (CSXコーポレーション) | 0.6 pips |
| CharterCommunications (チャーター・コミュニケーションズ) | 12 pips |
| Cisco (シスコ・システムズ) | 0.4 pips |
| Comcast (コムキャスト) | 0.4 pips |
| Costco (コストコ) | 3.6 pips |
| eBay (イーベイ) | 0.5 pips |
| ElectronicArts (エレクトロニック・アーツ) | 1.6 pips |
| Equinix (エクイニクス) | 20.6 pips |
| Facebook (フェイスブック) | 1.8 pips |
| GileadSciences (ギリアド・サイエンシズ) | 0.7 pips |
| Intel (インテル) | 0.4 pips |
| Intuit (インテュイット) | 5.9 pips |
| IntuitiveSurgical (インテュイティヴ・サージカル) | 16.4 pips |
| Microsoft (マイクロソフト) | 0.9 pips |
| Moderna (モデルナ) | 5 pips |
| Mondelez (モンデリーズ) | 0.4 pips |
| NVIDIA (エヌビディア) | 1.2 pips |
| Netflix (ネットフリックス) | 4.4 pips |
| Novavax (ノババックス) | 9.3 pips |
| PayPal (ペイパル) | 1.3 pips |
| Pepsi (ペプシコーラ) | 0.9 pips |
| QUALCOMM (クアルコム) | 0.9 pips |
| RegeneronPharmaceuticals (リジェネロン・ファーマシューティカルズ) | 11.3 pips |
| Starbucks (スターバックス) | 0.6 pips |
| TMobile (T-モバイル) | 1.1 pips |
| Tesla (テスラ) | 3 pips |
| TexasInstruments (テキサス・インスツルメンツ) | 1.4 pips |
| TripAdvisor (トリップアドバイザー) | 1.5 pips |
| TrivagoAdr (トリバゴ) | 0.5 pips |
| VertexPharmaceuticals (バーテックス・ファーマシューティカルズ) | 4.1 pips |
| WalgreensBoots (ウォルグリーン・ブーツ) | 0.4 pips |
| AT&T (エイティアンドティ) | 0.3 pips |
| AbbVie (アッヴィ) | 0.8 pips |
| Alibaba (アリババ) | 1.7 pips |
| Altria (アルトリア・グループ) | 0.6 pips |
| AmericanTower (アメリカン・タワー) | 3.2 pips |
| Amex (アメリカン・エキスプレス) | 1.1 pips |
| BankofAmerica (バンク・オブ・アメリカ) | 0.3 pips |
| BestBuy (ベスト・バイ) | 1.3 pips |
| BeyondMeat (ビヨンド・ミート) | 4.9 pips |
| Boeing (ボーイング) | 1.3 pips |
| Bristol-MyersSquibb (ブリストル・マイヤーズスクイブ) | 0.6 pips |
| CVS (CVSヘルス) | 0.9 pips |
| Carnival-US (カーニバル・コーポレーション) | 0.4 pips |
| Chevron (シェブロン) | 0.6 pips |
| Citigroup (シティグループ) | 0.6 pips |
| Coca-Cola (コカ・コーラ) | 0.4 pips |
| Disney (ディズニー) | 1 pips |
| ExxonMobil (エクソンモービル) | 0.6 pips |
| Ford (フォード・モーター) | 0.3 pips |
| GeneralElectric (ゼネラル・エレクトリック) | 0.4 pips |
| HomeDepot (ホームデポ) | 2 pips |
| IntBusinessMach (インターナショナル・ビジネス・マシンズ) | 1 pips |
| JPMorgan (JPモルガン・チェース) | 0.7 pips |
| Johnson&Johnson (ジョンソン・エンド・ジョンソン) | 1 pips |
| LockheedMartin (ロッキード・マーティン) | 3.8 pips |
| Macys (メイシーズ) | 0.5 pips |
| Mastercard (マスターカード) | 3.7 pips |
| McDonalds (マクドナルド) | 2.1 pips |
| Merck&Co (メルク・アンド・カンパニー) | 0.6 pips |
| Morgan (モルガン・スタンレー) | 0.9 pips |
| NIKE (ナイキ) | 1 pips |
| Oracle (オラクル) | 0.8 pips |
| Pfizer (ファイザー) | 0.4 pips |
| PhilipMorris (フィリップモリス) | 1.7 pips |
| Procter&Gamble (P&G) | 0.7 pips |
| ResMed-US (レスメド) | 6 pips |
| RoyalCaribbean (ロイヤル・カリビアン) | 1.1 pips |
| SonyCorp (ソニー) | 3.5 pips |
| Spotify (スポティファイ) | 9.8 pips |
| Sysco (シスコ) | 1 pips |
| Target (ターゲット) | 1.5 pips |
| ThermoFisher (サーモフィッシャーサイエンティフィック) | 6.3 pips |
| Twitter (ツイッター) | 0.7 pips |
| UBER (ウーバー) | 0.5 pips |
| UPS (ユナイテッド・パーセル・サービス) | 1.9 pips |
| UnitedHealth (ユナイテッドヘルス) | 2.8 pips |
| Verizon (ベライゾン・コミュニケーションズ) | 0.5 pips |
| Visa (ビザ) | 1.4 pips |
| Walmart (ウォルマート) | 0.7 pips |
| WellsFargo (ウェルズ・ファーゴ) | 0.4 pips |
| WesternUnion (ウエスタンユニオン) | 0.4 pips |
| WynnResorts (ウィン・リゾーツ) | 1.6 pips |
| YumBrands (ヤム・ブランズ) | 1.3 pips |
| Zoom (ズーム) | 8 pips |
TitanFXと他海外FX業者(XM,AXIORY)のスプレッド比較
続いて、TitanFX(タイタンFX)と海外FX他社のスプレッドを比較してみましょう。
今回TitanFXと比較するのは、以下2つの海外FX業者です。
- XM(XMTrading):海外FX最大手
- AXIORY:低スプレッド推しの海外FX業者
どちらの海外FX業者も基本口座(STP口座)とスキャルピング向きの低スプレッド口座(ECN口座)を用意しています。
それでは、各口座タイプごとにTitanFXとのスプレッドの違いを比較していきましょう。
スタンダード口座と他社のSTP口座のスプレッド比較
まずは、TitanFXのスタンダード口座と海外FX他社のSTP口座における主要通貨ペアのスプレッドを比較します。
| 通貨ペア名 | XM(XMTrading) スタンダード口座 | AXIORY スタンダード口座 | TitanFX スタンダード口座 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.7 pips | 1.3 pips | 1.2 pips |
| GBP/USD | 2.1 pips | 1.5 pips | 1.57 pips |
| AUD/USD | 1.8 pips | 1.9 pips | 1.52 pips |
| USD/JPY | 1.6 pips | 1.6 pips | 1.33 pips |
| USD/CHF | 2.1 pips | 1.7 pips | 1.92 pips |
| 平均 | 1.86 pips | 1.6 pips | 1.508 pips |
海外FX業者のSTP口座の中でも、TitanFX(タイタンFX)スタンダード口座のスプレッドは比較的狭いことが分かりますね。
XM(XMTrading)はスプレッドの広い海外FX業者なので、全ての通貨ペアでTitanFXの圧勝です。AXIORYとの比較では、通貨ペアによりTitanFXのスプレッドが狭いことがありますが、それでも僅差です。
日本人トレーダーにとって扱いやすい通貨ペアである、ドル円がXM(XMTrading)とAXIORYよりも0.27 pipsも狭いというのもポイントですね。
ブレード口座と他社のECN口座のスプレッド比較
TitanFXのブレード口座と海外FX他社のECN口座のスプレッド比較も見ていきましょう。
各海外FX業者、主要通貨ペアの取引手数料とスプレッドの合計額を比較しています。
| 通貨ペア名 | XM(XMTrading) | AXIORY | TitanFX |
|---|---|---|---|
| 手数料 | 1.0 pips | 0.6 pips | 0.7 pips |
| EUR/USD | 1.1 pips | 0.8 pips | 0.9 pips |
| GBP/USD | 1.2 pips | 1.3 pips | 1.27 pips |
| AUD/USD | 1.4 pips | 1.0 pips | 1.22 pips |
| USD/JPY | 1.1 pips | 1.2 pips | 1.03 pips |
| USD/CHF | 1.4 pips | 0.9 pips | 1.62 pips |
| 平均 | 1.24 pips | 1.04 pips | 1.208 pips |
※取引手数料を含む実質スプレッドを表記
海外FXECN口座のスプレッドは、XM(XMTrading)に比べるとTitanFXブレード口座の方が圧倒的に狭く、また取引手数料も安くなっています。
スプレッドが最も狭いのはAXIORYという結果になりました。とはいえAXIORYの最大レバレッジは400倍なので、TitanFXの500倍と比較すると見劣りします。
ハイレバレッジと低スプレッドを両立しているという点で、TitanFXブレード口座は総合力が高い海外FX口座であるといえるでしょう。
約定力も高いので、TitanFXは特にスキャルピング取引をしたい人におすすめです。
よくある質問
TitanFX(タイタンFX)のスプレッドに関するよくある質問にも答えていきます。
TitanFX(タイタンFX)のスプレッドに関するよくある質問
TItanFXでは、変動スプレッド制を採用しています。
時間帯や経済指標などが要因でスプレッドが変動するため、スプレッドが変動しやすいタイミングに注意が必要です。
スプレッドが拡大するのはいつ?
TitanFXのスプレッドが拡大する時間帯は、早朝やクリスマス・年末年始です。
特に、早朝はスタンダード口座は平常時の10倍程度、ブレード口座は約80倍にスプレッドが広がることもあります。
また、経済指標発表時や戦争・災害の際にはスプレッドが広がりやすいです。
TitanFXの取引手数料は?
TitanFXのブレード口座は、1ロットあたり往復7ドル(0.7pips)の取引手数料がかかります。
各種CFD商品の手数料は、通貨ペアの10分の1である往復0.7ドル(0.07pips)です。
TitanFXのスタンダード口座・マイクロ口座は取引手数料が無料で、かかるコストはスプレッドのみとなっています。
TitanFXのゴールドのスプレッドはどれくらいですか?
TitanFXのゴールド(XAUSD)のスプレッドは、スタンダード口座が2.23pips、ブレード口座が2.11pips、マイクロ口座が2.71pipsとなっています。
| 口座タイプ | スプレッド |
|---|---|
| スタンダード口座 | 2.23 pips |
| ブレード口座 | 2.11 pips |
| マイクロ口座 | 2.71 pips |
TitanFXでスキャルピングはできますか?
TitanFXはスキャルピングに関する制限が設けられていないため、自由にスキャルピング取引を行うことができます。
TitanFXは狭いスプレッドに加えて、約定力も高いためスキャルピングに適したスペックが揃っています。
【まとめ】TitanFXのブレード口座はスプレッドが狭い

海外FX業者「TitanFX(タイタンFX)」のスプレッドについて解説しました。
- スタンダード口座よりもブレード口座のスプレッドが狭い
- 取引手数料を含めてもブレード口座は低コスト
- ドル円・ユーロドルなどの主要通貨ペアは他海外FX業者と比較してもTitanFXのスプレッドが有利
TitanFXのブレード口座は、低スプレッドとハイレバレッジを両立している非常に使い勝手のよい海外FX口座です。
なかでも、ブレード口座はドル円を1.03pips、ユーロドルは0.9pipsと主要通貨ペアを非常に狭いコストで取引することができます。
低スプレッド・スキャルピング向けの海外FX口座をお探しなら、ぜひともTitanFXでの口座開設をおすすめします。


コメント